A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:28 | 6 | |
2 | Marton HORVATH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:63 | 5 | |
3 | Barna KOVACSFI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:63 | 4 | |
4 | Andras TASKO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:47 | 6 | |
2 | Adam BAKO | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 76:57 | 5 | |
3 | Zoltan PAL | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 70:79 | 4 | |
4 | Gergo SZANTO | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 44:79 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:20 | 6 | |
2 | Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 58:45 | 5 | |
3 | Adam TORONYI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 45:57 | 4 | |
4 | Kameron SUS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 19:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | Gergo DOMBAI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 55:46 | 5 | |
3 | Anna IZSAK | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 49:54 | 4 | |
4 | Levente MAGYAR | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 25:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACS | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:44 | 6 | |
2 | Balazs KATZ | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 72:48 | 5 | |
3 | Boglarka NAGY | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 47:62 | 4 | |
4 | Tamas TOTH | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 32:80 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalan SZEGEDI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
2 | Arpad SIPOS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:49 | 5 | |
3 | Boglarka LEPSENYI | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 49:77 | 4 | |
4 | Gabor FILEP | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 51:81 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik SZATMARI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
2 | Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 52:59 | 5 | |
3 | Szabolcs FORRO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 56:60 | 4 | |
4 | Mario FARKAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 38:72 | 3 |