A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Szabolcs ILYESZsolt LAZAR | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:38 | 0 | |
10000 | Nasser AJOUAOUMehdi Oussaid | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 58:64 | 0 | |
10000 | Piotr CYGANPiotr Zeglinski | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 36:80 | 0 | |
10000 | Jan AndrysLukas FLAKS | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 62:65 | 0 | |
10000 | Alexander Merland KarlsenDmytro MASALOV | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 72:61 | 0 | |
10000 | Domenico LaportaLopes Luca | 0:1 | 0:1 | 17:20 | 0 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:24 | 0 | |
10000 | Konrad NOWICKIGrzegorz STASKIEWICZ | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 47:49 | 0 | ||
10000 | Stefan MartonosiAdam Meszaros | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 64:68 | 0 | |
10000 | Mikolaj ChmieleckiLukasz Wyszynski | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 40:77 | 0 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Alan GALECKIMateusz TWAROWSKI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 84:68 | 0 | |
10000 | Brian REILLYCiaran Walsh | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 68:77 | 0 | |
10000 | Aleksandr OBIDINSergey PETUKHOV | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 68:72 | 0 | |
10000 | Jan OCHEDALSKIFranciszek TUSINSKI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 52:80 | 0 | |
10000 | Romain GESMIERJonathan SIAD | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 80:55 | 0 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | Adrian DUSZAKPatryk KAMINSKI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:40 | 0 | |
10000 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 76:36 | 0 | |
10000 | Dmytro SHEVCHUKOleh USYCHENKO | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 54:73 | 0 | |
10000 | Netanel ELIYAHUOmri COHEN | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 52:72 | 0 | |
10000 | Bartosz ChmieleckiKacper OTOCZYNSKI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 39:80 | 0 |