A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Csaba BANYIKBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:23 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Jens ToftegaardStefan ORŁOWSKI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 72:55 | 5 | |
3 | ![]() ![]() David KRATOCHVILPetr Kratochvil | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 49:67 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Piotr PINKIEWICZMarko POPOVSKI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 24:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Nikola MITROBogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Martim VasquesHugo RABEUX | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 74:70 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Gergo VARGAZsombor BENE | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 71:74 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Tomas DulavaMichal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Apor GYORGYDEAKMarek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:24 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Gergo DOMBAISoma CSERI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:53 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Jeno VAJTHOLaszlo MAJOR | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 57:79 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Goncalo ReisArpad SIPOS | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 46:81 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Adam BLAZSOVICSBenjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:39 | 6 | |
2 | ![]() ![]() Szabolcs ILYESMilan Csabi | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 65:46 | 5 | |
3 | ![]() ![]() Patrik BORBELYSoma Gabor Petrik | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 54:57 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Rui LEITAORaul FIRMINO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 23:72 | 3 |