A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
2 | ![]() Szabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 30:35 | 3 | |
3 | ![]() Adam Naisz | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | ![]() Barna KOVACSFI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:39 | 3 | |
3 | ![]() Gergo VARGA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:9 | 4 | |
2 | ![]() Alexander Hamm | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 9:24 | 3 | |
3 | ![]() Abel HEGEDUS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nikola MITRO | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 59:36 | 4 | |
2 | ![]() Bartlomiej FRANCZUK | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 50:51 | 3 | |
3 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 55:49 | 4 | |
2 | ![]() Daniel Botond VARGA | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 59:55 | 3 | |
3 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 59:69 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Milan Csabi | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:33 | 4 | |
2 | ![]() Saxe Paarup-Clausen | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 49:49 | 3 | |
3 | ![]() Soma CSERI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:15 | 4 | |
2 | ![]() Arnold SZILAGYI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 15:24 | 3 | |
3 | ![]() Hidayat Ur Rehman | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:30 | 4 | |
2 | ![]() Boldizsar LEVIK | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 45:35 | 3 | |
3 | ![]() Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 20:48 | 2 |