A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZCsaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | Gergo DOMBAIZsombor BENE | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 63:62 | 5 | |
3 | Saxe Paarup-ClausenFrederik Guldborg-Mondrup | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 53:72 | 4 | |
4 | Balazs IMREHMarian BADAR | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 48:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:35 | 6 | |
2 | Abel HEGEDUSGergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 70:70 | 5 | |
3 | Arnold SZILAGYIHunor KRISTALY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:63 | 4 | |
4 | Soma Gabor PetrikPatrik BORBELY | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 53:77 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:32 | 6 | |
2 | Daniel Botond VARGA Jeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 36:39 | 5 | |
3 | Baptiste BERNA Lionel BEYER | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 47:51 | 3 | |
4 | Basel AHMAD HASANYaser Yousef DASHTI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 49:82 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKOMatyas ODNOGA | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 77:56 | 6 | |
2 | Stefan ORŁOWSKISzabolcs ILYES | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 74:61 | 5 | |
3 | Frankie DIAZZalan SZEGEDI | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 78:82 | 4 | |
4 | David KontraAlexander Hamm | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 42:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYEBarna KOVACSFI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 83:57 | 6 | |
2 | Stoycho ZHEKOVChavdar SLAVKOV | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 72:66 | 5 | |
3 | David KRATOCHVILPetr Kratochvil | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:5 | 74:91 | 4 | |
4 | Diego GollubJon NIELSEN | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:6 | 70:85 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartlomiej FRANCZUKJulien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:39 | 6 | |
2 | Zaid EIDANAbdulwahab ALQATTAN | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 64:58 | 5 | |
3 | Magnus Aagaard MadsenJens Toftegaard | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 76:87 | 4 | |
4 | Marko ZARKOVICAndrija JOVANOVIC | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 54:82 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAPAdrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:35 | 6 | |
2 | Benjamin Patrik TOTHBoldizsar LEVIK | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 74:49 | 5 | |
3 | Robert KERTESZMilan Zsibok | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 41:67 | 4 | |
4 | Peter GERGELYMate HERCEGFI | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 43:79 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACSSoma CSERI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 83:55 | 6 | |
2 | Jean Thierry BELUSHugo RABEUX | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 73:54 | 5 | |
3 | Abdulrahman Ahmed RADHIAli Jalil Mezher ALELAYAWI | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 70:77 | 4 | |
4 | Rui LEITAODaniel Neuhold | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |