A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
2 | Hunor KRISTALY | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 66:71 | 5 | |
3 | Bence SIMO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 49:61 | 4 | |
4 | Patrik BORBELY | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 46:80 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
2 | Noah Dahlmann | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:46 | 5 | |
3 | Daniel MACOVEI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:64 | 4 | |
4 | Patrik Nyaradi | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 26:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:24 | 6 | |
2 | Saxe Paarup-Clausen | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:42 | 5 | |
3 | Peter GERGELY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 49:63 | 4 | |
4 | Apor SZOCS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 21:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
2 | Jeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:42 | 5 | |
3 | Attila Szilveszter | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 62:74 | 4 | |
4 | Chavdar SLAVKOV | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 36:81 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Csabi | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 84:49 | 6 | |
2 | Zoltan Mate | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 65:65 | 5 | |
3 | Arpad SIPOS | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4:5 | 90:100 | 4 | |
4 | Jecu Sebastian | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 56:81 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:35 | 6 | |
2 | Vojin STOJANOVIC | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 72:73 | 5 | |
3 | Gergo VARGA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 66:72 | 4 | |
4 | Soma Gabor Petrik | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 42:72 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold SZILAGYI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:46 | 6 | |
2 | Stoycho ZHEKOV | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 72:57 | 5 | |
3 | Nenad VUKOJEVIC | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 59:77 | 4 | |
4 | Janos KIS | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 48:82 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTH | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:39 | 6 | |
2 | Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 72:53 | 5 | |
3 | Laszlo MAJOR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 42:59 | 4 | |
4 | Peter Nagy-Varga | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 26:72 | 3 |