A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAPSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | Mate HERCEGFIDaniel Botond VARGA | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 64:63 | 5 | |
3 | Brenno Reis Miller Silva SILVABasel AHMAD HASAN | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 68:63 | 4 | |
4 | Manuel Sanchez Poncela issey Nakajima-Farran | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 23:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUXNikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:19 | 6 | |
2 | Guilherme HENRIQUESAntonio HENRIQUES | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 63:57 | 5 | |
3 | Pasquale ErricoLasha Mushkudiani | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 52:74 | 4 | |
4 | Leandro MachadoJonathan Rezende Rodrigues | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 35:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartlomiej FRANCZUKJulien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:24 | 8 | |
2 | Arpad SIPOSMartim Vasques | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 81:64 | 7 | |
3 | Rui LEITAOBalazs IMREH | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:5 | 74:88 | 6 | |
4 | Viktor Csaba OroszJozsef Balla | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:6 | 72:90 | 5 | |
5 | Ivan Catalan CatalanFidelio Santiago Gracia | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 39:96 | 4 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYEBenjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:34 | 8 | |
2 | Petr KratochvilDavid KRATOCHVIL | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 90:81 | 7 | |
3 | Mauro MATOSRaul FIRMINO | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 88:71 | 6 | |
4 | Henrique Bento Dos Passos Pablo Mauricio Galvez Rodriguez | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 61:89 | 5 | |
5 | Alexis DoogheLlord-Neylson Lafolle | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 36:96 | 4 |