A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:17 | 6 | |
2 | Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 72:62 | 5 | |
3 | Arpad SIPOS | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 56:65 | 4 | |
4 | Elias Petzold | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 16:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:25 | 6 | |
2 | Gergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:48 | 5 | |
3 | David Kontra | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 57:77 | 4 | |
4 | Balazs IMREH | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 43:82 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
2 | Jeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 66:65 | 5 | |
3 | Marian BADAR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 51:63 | 4 | |
4 | Soma Gabor Petrik | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 48:82 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
2 | Szabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:51 | 5 | |
3 | Laszlo MAJOR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:67 | 4 | |
4 | Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 45:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
2 | Benjamin Patrik TOTH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:39 | 5 | |
3 | Tamas Jurkiewicz | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 41:62 | 4 | |
4 | Jozsef Balla | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 20:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:28 | 6 | |
2 | Gergo DOMBAI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:47 | 5 | |
3 | Michal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 48:72 | 4 | |
4 | Daniel MACOVEI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 45:80 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:42 | 6 | |
2 | Arnold SZILAGYI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:45 | 5 | |
3 | Mate HERCEGFI | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 55:76 | 4 | |
4 | Matyas Mate | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 53:83 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldizsar LEVIK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:43 | 6 | |
2 | Soma CSERI | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 80:52 | 5 | |
3 | Alexander Hamm | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 54:48 | 4 | |
4 | Sylvester Oko NORTEY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:72 | 3 |