A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:18 | 6 | |
2 | VICTOR OYEMADE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:51 | 5 | |
3 | Abdulwahab ALQATTAN | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 55:75 | 4 | |
4 | Matyas ODNOGA | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 38:81 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
2 | Leonardo SANTANA | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 72:63 | 5 | |
3 | David KRATOCHVIL | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 49:73 | 4 | |
4 | Yoga Ardika Putra | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:6 | 59:90 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirill Zemskov | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 60:56 | 6 | |
2 | Julien GRONDIN | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 74:48 | 5 | |
3 | Jon NIELSEN | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 46:52 | 4 | |
4 | Muhammad Fahrish Khan Fahrosh Khan | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:24 | 1 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine SAHLI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 82:48 | 6 | |
2 | Szabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:50 | 5 | |
3 | Hidayat Ur Rehman | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 66:79 | 4 | |
4 | Ismail ANG | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 37:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
2 | Vinit JAIN | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 63:43 | 5 | |
3 | SokPhirom Riem | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 47:51 | 4 | |
4 | Do Thanh Vinh | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 5:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boonkoom TIPWONG | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:23 | 6 | |
2 | Akinori WASE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:35 | 5 | |
3 | Declan Gonsalves | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 21:48 | 4 | |
4 | Sylvester Oko NORTEY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:24 | 1 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk KAMINSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | Bartlomiej FRANCZUK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:43 | 5 | |
3 | Youssef SAHLI | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 45:71 | 4 | |
4 | Roberto RUBIOLO | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 47:80 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel BEYER | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:32 | 6 | |
2 | Leonardo LINDOSO DE ALMEIDA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 63:47 | 5 | |
3 | Jun Ming ZHANG | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 51:60 | 4 | |
4 | Taribo BHEMBE | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 25:72 | 3 |