A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:9 | 4 | |
2 | Peter GERGELY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:32 | 3 | |
3 | Yannic Stachelin | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:28 | 4 | |
2 | Jecu Sebastian | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:37 | 3 | |
3 | Lorant SULYOK | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk KAMINSKI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | Tamas Jurkiewicz | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:24 | 3 | |
3 | Omar El Yassine | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | Stefan ORŁOWSKI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:40 | 3 | |
3 | Hunor KRISTALY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soma CSERI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:21 | 4 | |
2 | Bence SIMO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:37 | 3 | |
3 | Benjamin Smalas | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Gollub | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:30 | 4 | |
2 | Alexander Hamm | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:34 | 3 | |
3 | Bartlomiej FRANCZUK | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian BADAR | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:21 | 4 | |
2 | Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:31 | 3 | |
3 | Marcus Lindhardt Larsen | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:44 | 3 | |
3 | Frederik Guldborg-Mondrup | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Landen JEPPESEN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Jon NIELSEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:34 | 3 | |
3 | Gian Carlo Sammut | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 15:48 | 2 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Toftegaard | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:28 | 4 | |
2 | Arpad SIPOS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:34 | 3 | |
3 | Martin BIROS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saxe Paarup-Clausen | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:40 | 4 | |
2 | Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 57:64 | 3 | |
3 | Mate HERCEGFI | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 42:53 | 2 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo VARGA | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 57:33 | 4 | |
2 | Magnus Aagaard Madsen | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 53:44 | 3 | |
3 | Tom Bachmann | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 15:48 | 2 |