A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arnold SZILAGYI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | ![]() Ioan-Mihai MACARIE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:34 | 3 | |
3 | ![]() David-Sorin BOTEZAN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:2 | 4 | |
2 | ![]() Attila Szilveszter | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 25:39 | 3 | |
3 | ![]() Raul-Ciprian HARSAN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vasile Alexandru SABAU | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 55:43 | 4 | |
2 | ![]() Gabriel Emanuel VALESASAN | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 52:46 | 3 | |
3 | ![]() Csaba KOLLO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 30:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peter GERGELY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | ![]() Andrei-Tudor Costan | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:39 | 3 | |
3 | ![]() GHEORGHE ADRIAN DOMOKOS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bence SIMO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:37 | 6 | |
2 | ![]() Jecu Sebastian | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 65:51 | 5 | |
3 | ![]() ADRIAN-DUMITRU POP | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 51:75 | 4 | |
4 | ![]() Adrian-Cristian MAXIM | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 54:79 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Janos KIS | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 89:59 | 6 | |
2 | ![]() Apor SZOCS | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 82:69 | 5 | |
3 | ![]() Patrik Nyaradi | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 79:79 | 4 | |
4 | ![]() RARES IONUT FILIP | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matyas Mate | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:43 | 6 | |
2 | ![]() Zoltan Kiss | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 67:51 | 5 | |
3 | ![]() Hunor Kedves | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 56:71 | 4 | |
4 | ![]() Adam Imets | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 52:82 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alexandru Costea | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 79:38 | 6 | |
2 | ![]() Istvan-David Sagyebo | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 69:51 | 5 | |
3 | ![]() Zalan Fazakas | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 43:54 | 4 | |
4 | ![]() SERGIU LUCIAN BERCEA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 24:72 | 3 |