A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
2 | Seiya AraiAkinori WASE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:26 | 3 | |
3 | Wang ZengYu Zheng Wen | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 6:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boonkoom TIPWONGPhakpong DEJAROEN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:24 | 4 | |
2 | Ali Jalil Mezher ALELAYAWIAbdulrahman Ahmed RADHI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:32 | 3 | |
3 | Yongqing MaoMao Zhe Ming | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs ILYESMarek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
2 | Sun ZhixuJun Ming ZHANG | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:29 | 3 | |
3 | Liu Jing SongHailong Chen | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 6:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrasak THAOSIRIJIRATI CHANLIANG | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
2 | Bartlomiej FRANCZUKJulien GRONDIN | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:30 | 5 | |
3 | HUANG QINGZHAOAn Huai Long | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 37:58 | 4 | |
4 | Chen WANGWang Tian HANG | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 15:72 | 3 |