A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Adam TORONYI | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Adam Kovacs | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Paul Lamain | 0:0 | 0:0 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Gergo SZANTO | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Fodor GABOR | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Miklos MOLNAR | 0:0 | 0:0 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Tamas Jurkiewicz | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Viktor Csaba Orosz | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Daniel Horvath-Borsiczky | 0:0 | 0:0 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Jozsef Balla | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Apor Sebestyen | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Soma Gabor Petrik | 0:0 | 0:0 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Lorant SULYOK | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Andras TASKO | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Ferenc Biacsy | 0:0 | 0:0 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Ferenc SZABO | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Balint Sipko | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Peter NADAI | 0:0 | 0:0 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Gabor Somogyi | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Szabolcs FORRO | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Robert Imre Sajtos | 0:0 | 0:0 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() Gabor FILEP | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | ![]() Soma MUDRI | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | ![]() Tamas Horvath | 0:0 | 0:0 |