A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:28 | 4 | |
2 | Boldizsar LEVIK | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 53:55 | 3 | |
3 | Milan Csabi | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 42:60 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo VARGA | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 63:40 | 4 | |
2 | Martin CSEREKLYE | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 50:42 | 3 | |
3 | Jeno Istvan VAJTHO | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 25:56 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
2 | Barna KOVACSFI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:37 | 3 | |
3 | Abel HEGEDUS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTH | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 95:92 | 6 | |
2 | Gergo DOMBAI | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 97:92 | 5 | |
3 | Mate HERCEGFI | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 74:67 | 4 | |
4 | Zsombor BENE | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:6 | 76:91 | 3 |