A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | Daniel Botond VARGA Milan Csabi | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:37 | 3 | |
3 | Matyas MatePeter GERGELY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
2 | Balazs IMREHGergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 27:38 | 3 | |
3 | Bence SIMORoland HILBEL | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:9 | 4 | |
2 | Vojin STOJANOVICNenad VUKOJEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 9:24 | 3 | |
3 | Patrik BORBELYSoma Gabor Petrik | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYEAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:21 | 4 | |
2 | Gellert FELEKIZoltan NAGY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:44 | 3 | |
3 | Szilard LASZLOFerenc Daniel Ilyes | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 30:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barna KOVACSFIHugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Benjamin Patrik TOTHBoldizsar LEVIK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:31 | 3 | |
3 | Zalan-Attila PeterPeter Nagy-Varga | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 15:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKOMatyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Gergo DOMBAIZsombor BENE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:34 | 3 | |
3 | Aron Milan GendurAdam TORONYI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs VELKEYSoma CSERI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
2 | David KRATOCHVILMatej KUBOVY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 63:45 | 5 | |
3 | Martin BIROSJan Herout | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 41:59 | 4 | |
4 | Daniel NeuholdAlexander Hamm | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 31:72 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branislav RodmanBence FORGACS | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 76:48 | 6 | |
2 | Arnold SZILAGYIBartlomiej FRANCZUK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 74:46 | 5 | |
3 | Piotr PINKIEWICZPrzemysław Pawlak | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 57:82 | 4 | |
4 | Istvan-David SagyeboMichal MOLNAR | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 52:83 | 3 |