A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
2 | Peter GERGELYMatyas Mate | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 39:51 | 3 | |
3 | Petr KratochvilMartin BIROS | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 30:55 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICSMartin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Vojin STOJANOVICNenad VUKOJEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:37 | 3 | |
3 | Matyas VargaBence SIMO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKOMatyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:25 | 4 | |
2 | Marko ZARKOVICVeljko Ljumovic | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 44:48 | 3 | |
3 | Adam TORONYIAron Milan Gendur | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 36:55 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barna KOVACSFIHugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
2 | Laszlo MAJORBalazs BALOGH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:37 | 3 | |
3 | Patrick SteinhoferRui LEITAO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soma CSERIBalazs VELKEY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
2 | Jeno Istvan VAJTHOSoma Gabor Petrik | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 43:49 | 3 | |
3 | Jozsef BallaViktor Csaba Orosz | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 29:59 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAPAdrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Mate HERCEGFIDavid Istvan KALMAR | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:39 | 3 | |
3 | Georgi YANEVNikolai MARINOV | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan CsabiDaniel Botond VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:25 | 4 | |
2 | Brian Mengel THOMSENMathias Landen JEPPESEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:30 | 3 | |
3 | Istvan-David SagyeboBalazs VARGA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh USYCHENKODmytro SHEVCHUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:26 | 4 | |
2 | Boldizsar GEMZAZoltan PAL | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:34 | 3 | |
3 | Magnus Aagaard MadsenNoah Dahlmann | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branislav RodmanBence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Abel HEGEDUSGergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:36 | 3 | |
3 | Mourad AMERIOUSamir MAOUI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David KRATOCHVILMatej KUBOVY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:7 | 4 | |
2 | Stoycho ZHEKOVChavdar SLAVKOV | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 7:24 | 3 | |
3 | Filip BungicDario Batalo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTHBoldizsar LEVIK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:26 | 4 | |
2 | Hunor KRISTALYArnold SZILAGYI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 47:41 | 3 | |
3 | Robert Imre SajtosTamas Horvath | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 10:48 | 2 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel BEYERNicolas Puymege | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Yassine SAHLIBalazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:33 | 3 | |
3 | Borislav KraeshkiIvan Kraeshki | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
M csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENEGergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Farid GRINEFethi LARIT | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:28 | 3 | |
3 | Hrvoje VulicMatko Galic | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |