A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKBalazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:24 | 4 | |
2 | Stefan ORŁOWSKIKonrad NOWICKI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 36:40 | 3 | |
3 | Andy GarciaJavier Favela Garcia | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:6 | 4 | |
2 | Zachary KISERNathan Yuri Mohler | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 6:24 | 3 | |
3 | James OlmosJose Javier Solis Morales | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:24 | 0 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICSMartin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
2 | Raul Garcia RojasJ gabriel Garcia Perez | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:38 | 3 | |
3 | Jose Antonio Vasquez Ethan McReynolds | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 15:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres BERRIELDennis CORREIA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:28 | 4 | |
2 | Tigran VardanyanGor SARGSYAN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:33 | 3 | |
3 | Robert KERTESZMilan Zsibok | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka PILICGriffin FREEMAN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:26 | 4 | |
2 | Mark MILLANTomas Alessandro Canale | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 53:52 | 3 | |
3 | Branko GONZALEZ RUSSOMichael RUECKTENWALD | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 36:59 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo LINDOSO DE ALMEIDALeonardo SANTANA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
2 | Piero Francesco ABADNASSIAleksandar VUKOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:40 | 3 | |
3 | Justin BethkeChristian Roman | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankie DIAZJulian LIGHT | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Roberto RUBIOLOOmar Abosaleem | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:36 | 3 | |
3 | Farzad RahmaniMatias Lozano | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 19:48 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joao BARRETOPedro Henrique Lube Valladao | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:43 | 6 | |
2 | Bruno MILHOMENSGustavo Oliveira | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 73:46 | 5 | |
3 | Andres BustamanteCesar Barajas | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 45:77 | 4 | |
4 | Angel SaldanaJesus Saldana | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 44:77 | 3 |