A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:30 | 4 | |
2 | ![]() Gergo DOMBAI | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 48:48 | 3 | |
3 | ![]() Milan Csabi | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 37:55 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 83:57 | 6 | |
2 | ![]() Soma CSERI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 65:51 | 5 | |
3 | ![]() Barna KOVACSFI | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 68:78 | 4 | |
4 | ![]() Jeno VAJTHO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 42:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:36 | 6 | |
2 | ![]() Abel HEGEDUS | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 69:70 | 5 | |
3 | ![]() Bence FORGACS | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 72:67 | 4 | |
4 | ![]() Arpad SIPOS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gergo VARGA | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 80:43 | 6 | |
2 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 76:43 | 5 | |
3 | ![]() Balazs IMREH | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:48 | 4 | |
4 | ![]() Boldizsar LEVIK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:72 | 3 |