A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKBalazs KATZ | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:34 | 4 | |
2 | Sorrasak THAOSIRIJIRATI CHANLIANG | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 50:41 | 3 | |
3 | Muhammad Eizlan Rakhil Bin Abd RAHMANAsh HAMEED | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:14 | 6 | |
2 | Vinit JAINGlenn WILLIAMS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 51:53 | 5 | |
3 | Yoga Ardika PutraHusni Uba | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 55:55 | 4 | |
4 | Norman Walter Tamayo JrDaniel Nicolas Colobong | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 16:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICSMartin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | Anas BEGDeclan Gonsalves | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:47 | 5 | |
3 | TETSUHARU SUZUKISeiya Arai | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 52:80 | 4 | |
4 | Suwan ChueramChakkarin Tondnok | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 50:79 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uthen KUKHEAWPhakpong DEJAROEN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
2 | Bartlomiej FRANCZUKFrankie DIAZ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:41 | 5 | |
3 | Tirth Dharmeshbai PATELMeet vaghela Vaghela | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 40:62 | 4 | |
4 | Muhammad Nurul Islam Abdul RazakMuhammad Al Nazirul Islam Abdul Razak | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |