A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:17 | 4 | |
2 | Joao PINHEIRO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:41 | 3 | |
3 | Marian BADAR | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
2 | Kestutis BALCIUNAS | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 41:44 | 3 | |
3 | Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 25:58 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:19 | 4 | |
2 | Marko ZARKOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 30:38 | 3 | |
3 | Arovetto LOMBARDI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
2 | Alexandru Sirghi | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:32 | 3 | |
3 | Jon NIELSEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVIC | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 55:30 | 4 | |
2 | Petr BUBNIAK | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 47:36 | 3 | |
3 | Fransua SHABANI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Mengel THOMSEN | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 58:30 | 4 | |
2 | Gor SARGSYAN | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 52:42 | 3 | |
3 | Benedikt Hofmann-Wellenhof | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 10:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrien UKA | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:33 | 4 | |
2 | Oleh USYCHENKO | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 53:32 | 3 | |
3 | Dario Batalo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 4:48 | 2 |