A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrien UKA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:17 | 4 | |
2 | Johnny LOMBARDI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:36 | 3 | |
3 | Nenad VUKOJEVIC | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 12:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gegham Simonyan | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 63:55 | 4 | |
2 | Gor SARGSYAN | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 61:55 | 3 | |
3 | Marko ZARKOVIC | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 34:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
2 | Andrija JOVANOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:44 | 3 | |
3 | Jon NIELSEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:19 | 4 | |
2 | Aron Milan Gendur | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:38 | 3 | |
3 | Matic PREGLAV | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mate HERCEGFI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
2 | Jozsef Balla | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:24 | 3 | |
3 | Alexandru Sirghi | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dionisio BRITO PEREIRA GONCALVES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
2 | Veljko Ljumovic | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:24 | 3 | |
3 | Munteanu Dumitru | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo DOMBAI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 53:33 | 4 | |
2 | Vojin STOJANOVIC | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 59:59 | 3 | |
3 | Zoltan PAL | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 41:61 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigran Vardanyan | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 62:50 | 4 | |
2 | Arovetto LOMBARDI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 48:37 | 3 | |
3 | Georgi YANEV | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 35:58 | 2 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr BUBNIAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:15 | 6 | |
2 | Javier ASENSIO ROMERO | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 34:37 | 5 | |
3 | Amar Kanalic | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 42:48 | 4 | |
4 | Andrius Kaulinis | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:48 | 2 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soma CSERI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:35 | 6 | |
2 | Gergo VARGA | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 73:42 | 5 | |
3 | Yannic Stachelin | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 41:48 | 4 | |
4 | Erik Motuz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:72 | 3 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | Boldizsar GEMZA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:42 | 5 | |
3 | Dejan NEDIC | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 59:69 | 4 | |
4 | Semir Mahmutcehajic | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 31:83 | 3 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | Balazs IMREH | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 76:50 | 5 | |
3 | Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 52:64 | 4 | |
4 | Harun Kajtaz | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 20:72 | 3 |
M csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:10 | 6 | |
2 | Ivaylo TANEV | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 54:53 | 5 | |
3 | Eldan Ramovic | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 49:67 | 4 | |
4 | Alexis GOFFIN | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 37:82 | 3 |
N csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:27 | 6 | |
2 | Nikolai MARINOV | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 57:52 | 5 | |
3 | Dino Hasanovic | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 49:67 | 4 | |
4 | Diego Gollub | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |
O csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel HEGEDUS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
2 | Zeljko JANKOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:49 | 5 | |
3 | Nikola Popovic | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 57:71 | 4 | |
4 | Fransua SHABANI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 43:83 | 3 |
P csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
2 | Balsa BOGICEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:39 | 5 | |
3 | Bogdan Milacic | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 47:48 | 4 | |
4 | Omar El Yassine | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:72 | 3 |