A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad NOWICKI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:24 | 4 | |
2 | Branislav Rodman | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:35 | 3 | |
3 | Adrian Hricov | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeno Istvan VAJTHO | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 58:39 | 4 | |
2 | David KRATOCHVIL | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 46:49 | 3 | |
3 | Krisztian DR KIRALYVOLGYI | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 50:66 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo VARGA | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:40 | 4 | |
2 | Grzegorz STASKIEWICZ | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 51:33 | 3 | |
3 | Lukas HRICOV | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:6 | 4 | |
2 | Tomas STANIK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 6:24 | 3 | |
3 | Patrik Ranic | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | Laszlo MAJOR | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 39:50 | 3 | |
3 | Martin BIROS | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 34:57 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian BADAR | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:29 | 4 | |
2 | Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:37 | 3 | |
3 | Marko POPOVSKI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |