A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Adam BLAZSOVICS | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | Benjamin Patrik TOTH | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | Gergo VARGA | 0:0 | 0:0 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Martin CSEREKLYE | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | Andras TASKO | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | Krisztian DR KIRALYVOLGYI | 0:0 | 0:0 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Bence FORGACS | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | Gergo DOMBAI | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | Aron Milan Gendur | 0:0 | 0:0 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Barna KOVACSFI | 0:0 | 0:0 | ||||
1002 | Arpad SIPOS | 0:0 | 0:0 | ||||
1003 | Soma CSERI | 0:0 | 0:0 |