A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:8 | 4 | |
2 | Marko ZARKOVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 30:38 | 3 | |
3 | Soma Gyero | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barna KOVACSFI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Andrija JOVANOVIC | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 44:49 | 3 | |
3 | Bence SIMO | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 33:56 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej KUBOVY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | Soma CSERI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 44:29 | 3 | |
3 | Endre Fori | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 8:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Botond VARGA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:4 | 4 | |
2 | Matyas Mate | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 4:24 | 3 | |
3 | Dionisio BRITO PEREIRA GONCALVES | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaser Yousef DASHTI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:33 | 4 | |
2 | Aron Milan Gendur | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 43:32 | 3 | |
3 | Ors Sima | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankie DIAZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | Branislav Rodman | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:36 | 3 | |
3 | Tamas Jurkiewicz | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 19:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregory Dylan Tchami Djomaha | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
2 | Alexander Hamm | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 44:51 | 3 | |
3 | Mark Gereb-Szoke | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 33:59 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Thierry BELUS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Boldizsar GEMZA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:33 | 3 | |
3 | Alexandru Costea | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mate HERCEGFI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 59:38 | 4 | |
2 | Basel AHMAD HASAN | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 47:42 | 3 | |
3 | Zoltan Mate | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek POKWAP | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:8 | 4 | |
2 | Lukas ARLAUSKAS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 27:40 | 3 | |
3 | Lorant SULYOK | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arovetto LOMBARDI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:10 | 4 | |
2 | Sigrist MATTEO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 10:24 | 3 | |
3 | Li LIBERMAN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan COQUELLE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
2 | Kestutis BALCIUNAS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:41 | 3 | |
3 | Istvan-David Sagyebo | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
M csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baptiste BERNA | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:27 | 4 | |
2 | Gergo VARGA | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 45:56 | 3 | |
3 | Magnus Aagaard Madsen | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 48:58 | 2 |
N csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs VELKEY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
2 | Tomas STANIK | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 35:51 | 3 | |
3 | Peter GERGELY | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 37:51 | 2 |
O csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristof MURVAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:24 | 4 | |
2 | Marian BADAR | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:36 | 3 | |
3 | Lucas Johannes STOLZ | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
P csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | Darius Zachazevskij | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:38 | 3 | |
3 | Sebastian CSATARI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
Q csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold SZILAGYI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:32 | 4 | |
2 | Jeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 40:41 | 3 | |
3 | Jon NIELSEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 33:48 | 2 |
R csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Csabi | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:33 | 4 | |
2 | Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 48:54 | 3 | |
3 | Pasquale Errico | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 46:55 | 2 |
S csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:30 | 4 | |
2 | Fulvio GALLO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:38 | 3 | |
3 | Martin BIROS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 29:48 | 2 |
T csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andras TASKO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | David KRATOCHVIL | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 42:34 | 3 | |
3 | Zoltan Kiss | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 14:48 | 2 |
U csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:5 | 4 | |
2 | Ivaylo TANEV | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 5:24 | 3 | |
3 | Giovanni Rossi | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
V csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldizsar LEVIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Abdullateef ALSHATTI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:30 | 3 | |
3 | Patrick Keri | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |
W csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Landen JEPPESEN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:28 | 6 | |
2 | Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:52 | 5 | |
3 | Zsombor Veres | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 46:66 | 4 | |
4 | Krenar Emini | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 36:72 | 3 |