A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:23 | 6 | |
2 | Farid GRINE | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 55:39 | 5 | |
3 | Petr BUBNIAK | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 44:42 | 4 | |
4 | Mark Mozes | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 5:60 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsolt LAZAR | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:16 | 6 | |
2 | Noel LENGYEL | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 46:32 | 5 | |
3 | Gergo SZANTO | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 34:44 | 4 | |
4 | Robert Kovacs | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 12:60 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Szepessy | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:38 | 6 | |
2 | Alan GALECKI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 55:41 | 5 | |
3 | Anna IZSAK | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 47:52 | 4 | |
4 | Balint Horvath | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 29:60 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs Peter KISS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:26 | 6 | |
2 | Yassine SAHLI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 50:27 | 5 | |
3 | Omri COHEN | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 34:51 | 4 | |
4 | Peter Barics | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 20:60 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYE | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 40:18 | 4 | |
2 | Kristof MURVAI | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 36:23 | 3 | |
3 | Daniel Pap | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 5:40 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUX | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:18 | 6 | |
2 | Jan OCHEDALSKI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 48:39 | 5 | |
3 | Bartosz JANUSZEWSKI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 46:41 | 4 | |
4 | Bence Kis-Pap | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 4:60 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs VELKEY | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 64:31 | 6 | |
2 | Zsombor BENE | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 62:40 | 5 | |
3 | Norman Prokai | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 35:51 | 4 | |
4 | Robert Rajna | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 21:60 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk KAMINSKI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:28 | 6 | |
2 | Lukas FLAKS | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 54:41 | 5 | |
3 | Jozsef RADLI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 44:47 | 4 | |
4 | Balint Szepessy | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 18:60 | 3 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpad SIPOS | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 40:20 | 6 | |
2 | Szabolcs ILYES | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 36:21 | 5 | |
3 | Zenina Prainer | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 5:40 | 4 | |
4 | Tibor Kereszturi | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:32 | 6 | |
2 | Barna SZECSI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 55:38 | 5 | |
3 | Patrik SZATMARI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 47:48 | 4 | |
4 | Netanel ELIYAHU | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 16:60 | 3 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDIN | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:14 | 6 | |
2 | Marek KAMINSKI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 48:40 | 5 | |
3 | Jozsef Csirinyi | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 36:48 | 4 | |
4 | Marton Vargha | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 18:60 | 3 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istvan Hadnagy | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:21 | 6 | |
2 | Balazs IMREH | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 47:41 | 5 | |
3 | Jozsef MEZOFI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 40:51 | 4 | |
4 | Gergo VARGA | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 26:60 | 3 |
M csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor FABIAN | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 50:31 | 5 | |
2 | Marton HORVATH | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 50:34 | 5 | |
3 | Adam TORONYI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 48:34 | 5 | |
4 | Mate Szepessy | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 11:60 | 3 |