A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matheus Felipe OLIVEIRA DA SILVALucas BERNARDES | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 106:63 | 8 | |
2 | Marlon RODRIGUESLucas LIMA | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 96:78 | 7 | |
3 | Csaba BANYIKDieggo Cardelino GHOBAD | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | 106:85 | 6 | |
4 | Daniel RAMOS MIRANDABruno Ribeiro MELO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 55:92 | 5 | |
5 | PATRICK MAIA DE SOUZA ELESSANDRO CORREA E RAQUEL MAIAJOAO VITOR DE LIMA SILVA GRIMARIO MARIANO E SELMA MARIA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 51:96 | 4 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo BENTO MEDEIROSMatheus FERRAZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:45 | 6 | |
2 | Rayan STEGLICHGabriel Lucas ANDRADE FERREIRA | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 74:67 | 5 | |
3 | Carlos VASQUESMarcos VIEIRA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 74:70 | 4 | |
4 | Lucas LacerdaDavi VIEGAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 34:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Fernando DE MENDONCA DE LIMAClaudio Davi PONTE DOS SANTOS | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 5:3 | 90:77 | 5 | |
2 | Leonardo LINDOSO DE ALMEIDALeonardo SANTANA | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 88:68 | 5 | |
3 | Anderson GOMES TAVARESJefferson SOUSA DA SILVA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:63 | 4 | |
4 | Fabio DA SILVA RIBEIROAniel LOPES | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:5 | 70:92 | 4 |