A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | Mario FARKAS | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 35:52 | 3 | |
3 | Soma CSERI | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 43:51 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:13 | 4 | |
2 | Andras TASKO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:39 | 3 | |
3 | Ferenc SZABO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barna KOVACSFI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | Balazs IMREH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:42 | 3 | |
3 | Boldizsar GEMZA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:12 | 4 | |
2 | Soma MUDRI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 31:36 | 3 | |
3 | Alex VARGA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalan SZEGEDI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Gergo VARGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:42 | 3 | |
3 | Roland ARADSZKI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gergo DOMBAI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:25 | 4 | |
2 | Balazs BALOGH | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:38 | 3 | |
3 | Tibor Kereszturi | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | Laszlo MAJOR | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:37 | 3 | |
3 | Peter BORBELY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTH | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:27 | 4 | |
2 | Boldizsar LEVIK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 43:32 | 3 | |
3 | Adam SZUCS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |