A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:15 | 8 | |
2 | Hunor KRISTALYArnold SZILAGYI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 75:49 | 7 | |
3 | Alan GALECKIMateusz TWAROWSKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 73:71 | 6 | |
4 | Laszlo MAJORJeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 51:86 | 5 | |
5 | Roland HILBELAkos VOLONCS-ANDRAS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 22:96 | 4 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:18 | 8 | |
2 | David KRATOCHVILMatej KUBOVY | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 93:85 | 7 | |
3 | Lionel BEYERRui LEITAO | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 87:82 | 6 | |
4 | Roland-Karoly HAJDOBence SIMO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 56:83 | 5 | |
5 | Roland BARTALISRajmond KOLLO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 32:96 | 4 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 107:47 | 8 | |
2 | Konrad NOWICKIMarek POKWAP | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7:3 | 110:74 | 7 | |
3 | Gabor BAJORBoldizsar GEMZA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 85:77 | 6 | |
4 | Njegos BAJOVICVojin STOJANOVIC | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 45:89 | 5 | |
5 | Daniel MACOVEIAnatol Nagit | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 36:96 | 4 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDINHugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
2 | Patrik BORBELYBoldizsar LEVIK | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 75:66 | 5 | |
3 | David INCZEGellert FELEKI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 63:71 | 4 | |
4 | Konstantin CICEVSKIDimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 30:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz JANUSZEWSKIPatryk KAMINSKI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 81:51 | 6 | |
2 | Balazs KATZBalazs VELKEY | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 84:41 | 5 | |
3 | Tamas KOVACSZsolt LAZAR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:55 | 4 | |
4 | Szabolcs EROSBENCE MARTON | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 10:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr BUBNIAKLukas FLAKS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:45 | 6 | |
2 | Frankie DIAZBenjamin Patrik TOTH | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 68:53 | 5 | |
3 | Ioan-Mihai MACARIEVasile Alexandru SABAU | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 58:60 | 4 | |
4 | Balazs BALOGHSoma MUDRI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 32:72 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYEBarna KOVACSFI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 79:49 | 6 | |
2 | Krystian MICHALCZYKJan OCHEDALSKI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 70:64 | 5 | |
3 | Dian GEORGIEVStoycho ZHEKOV | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 81:83 | 4 | |
4 | Szilard LASZLOPeter GERGELY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 38:72 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACSMatyas ODNOGA | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
2 | Adrian DUSZAKGrzegorz STASKIEWICZ | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 72:66 | 5 | |
3 | Lucas PRADORayan STEGLICH | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 62:71 | 4 | |
4 | Apor SZOCSJanos KIS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |