A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 56:36 | 6 | |
2 | Brian Mengel THOMSEN | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 35:46 | 5 | |
3 | Lukas SMEJKAL | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 47:56 | 4 | |
4 | Daniyar Ospagambetov | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | Oleh USYCHENKO | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 78:78 | 5 | |
3 | Zaid EIDAN | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 67:81 | 4 | |
4 | Jonathan COQUELLE | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:6 | 65:93 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:32 | 6 | |
2 | Gregory Dylan Tchami Djomaha | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 63:64 | 5 | |
3 | Alan Marcelo FERREIRA CAVALCANTI | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 57:80 | 4 | |
4 | Adrien UKA | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:6 | 72:88 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | Luka PILIC | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 79:75 | 5 | |
3 | Jonathan OLSEN | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 57:77 | 4 | |
4 | Kirill Zemskov | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 56:78 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVIC | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | Leonardo LINDOSO DE ALMEIDA | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:40 | 5 | |
3 | Arovetto LOMBARDI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 45:54 | 4 | |
4 | Kristian STANIC | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 23:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mame Cheikh FAM | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:44 | 6 | |
2 | Yassine SAHLI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:44 | 5 | |
3 | Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 57:64 | 4 | |
4 | Lukas HRICOV | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aitor VIVES YERA | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:50 | 6 | |
2 | Fethi LARIT | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 84:72 | 5 | |
3 | Ahmad ARABI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 72:74 | 4 | |
4 | Achille WOZNIAK-LEMARIE | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeriu TIRON | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | Stoycho ZHEKOV | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 68:50 | 5 | |
3 | Eric Merlin Herbst | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 56:62 | 4 | |
4 | Israel Gabriel Rivera | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 22:72 | 3 |