A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:43 | 8 | |
2 | Adrian DUSZAKBartlomiej FRANCZUK | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 91:77 | 7 | |
3 | Jan OCHEDALSKIMateusz TWAROWSKI | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5:5 | 89:111 | 6 | |
4 | Lionel BEYERFethi LARIT | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 71:84 | 5 | |
5 | Lukas FLAKSPetr BUBNIAK | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:8 | 71:103 | 4 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MITROBogdan MAROJEVIC | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 107:48 | 8 | |
2 | Adam BAKOBarna KOVACSFI | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 96:72 | 7 | |
3 | Konrad NOWICKIMarek POKWAP | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:5 | 80:87 | 6 | |
4 | Dennis CORREIALuka PILIC | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:6 | 70:90 | 5 | |
5 | Krystian MICHALCZYKKrzysztof MIKULSKI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 40:96 | 4 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDINHugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6:1 | 80:48 | 6 | |
2 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 69:66 | 5 | |
3 | Piotr CYGANPatryk KAMINSKI | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 56:78 | 4 | |
4 | Bence FORGACSZalan SZEGEDI | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | 88:101 | 3 |