A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | Bence FORGACSMarton KERESZTURY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:48 | 5 | |
3 | Gellert FELEKIDavid INCZE | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 60:74 | 4 | |
4 | Arovetto LOMBARDIJohnny LOMBARDI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 41:83 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKOSoma FORDOS | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 84:53 | 6 | |
2 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 80:61 | 5 | |
3 | Leonardo GIULIANINIRubens PASINO | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 51:59 | 4 | |
4 | Dionisio BRITO PEREIRA GONCALVESAfonso CAVALHEIRO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 30:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAKBartlomiej FRANCZUK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 108:64 | 8 | |
2 | Julien GRONDINHugo RABEUX | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 108:76 | 7 | |
3 | Barna KOVACSFIArpad SIPOS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 72:80 | 6 | |
4 | Drini BEJTAGAIndrit BEJTAGA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:7 | 74:100 | 5 | |
5 | Davide CIPOLLAFederico COSTANZI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:8 | 65:107 | 4 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:34 | 8 | |
2 | Balazs KATZBalazs VELKEY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 90:47 | 7 | |
3 | Nedelcho ANDONOVGeorgi YANEV | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:6 | 78:111 | 6 | |
4 | Gianmaria BELLINIEmiliano SALVETTI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:6 | 73:87 | 5 | |
5 | Rui LEITAOCarlos Humberto SILVA FERREIRA | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:8 | 48:106 | 4 |