A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Ioan-Mihai MACARIE | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:46 | 3 | |
3 | Hunor KRISTALY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Apor SZOCS | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 44:53 | 3 | |
3 | Tamas VARRO | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 40:59 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Vasile Alexandru SABAU | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 36:35 | 3 | |
3 | Dimitar Pejchinovski | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:16 | 4 | |
2 | Zoltan NAGY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 36:31 | 3 | |
3 | Virgil Toni LACATUS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 11:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine SAHLI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Janos KIS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 39:33 | 3 | |
3 | Barna KADAR | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David INCZE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:28 | 4 | |
2 | Arnold SZILAGYI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 41:33 | 3 | |
3 | Konstantin CICEVSKI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 20:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:20 | 4 | |
2 | Ferenc PAP | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:33 | 3 | |
3 | Szilard LASZLO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |