A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 24:6 | 4 | |
2 | Radoslav MITRO | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 6:24 | 3 | |
3 | Arnold SZILAGYI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine SAHLI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:33 | 4 | |
2 | Gellert FELEKI | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 52:56 | 3 | |
3 | Boglarka NAGY | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 46:57 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas SMEJKAL | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:35 | 6 | |
2 | Zoltan NAGY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:52 | 5 | |
3 | Roland ARADSZKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:67 | 4 | |
4 | Amelie JULIAN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 46:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barna KOVACSFI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:39 | 6 | |
2 | Lukas FLAKS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:50 | 5 | |
3 | Vasile Alexandru SABAU | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:56 | 4 | |
4 | Adam SZUCS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krisztian FARKAS | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 86:65 | 6 | |
2 | Arpad SIPOS | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 87:71 | 5 | |
3 | Roman Lambert | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4:5 | 93:88 | 4 | |
4 | Luca HORVATH | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 40:82 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | Simon NOVOTNY | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 65:68 | 5 | |
3 | Gabriella KOTA | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 76:89 | 4 | |
4 | Norbert Boruzs | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 54:80 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalan SZEGEDI | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 83:42 | 6 | |
2 | Jean Thierry BELUS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:50 | 5 | |
3 | Andras TASKO | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 60:67 | 4 | |
4 | Katalin DAKO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 29:72 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel BEYER | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 78:43 | 6 | |
2 | Hunor KRISTALY | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 72:70 | 5 | |
3 | Anna IZSAK | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 79:82 | 4 | |
4 | Jeno Istvan VAJTHO | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 47:81 | 3 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:25 | 6 | |
2 | David INCZE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:52 | 5 | |
3 | Hanna ARVAY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:60 | 4 | |
4 | Dorina BOROSI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik BORBELY | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:53 | 6 | |
2 | Adrien UKA | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 87:75 | 5 | |
3 | Zsanett JANICSEK | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 67:67 | 4 | |
4 | Kinga BARABASI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 30:72 | 3 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik SZATMARI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 77:59 | 6 | |
2 | Matej KUBOVY | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 81:56 | 5 | |
3 | Lea VASAS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 55:63 | 4 | |
4 | Tamas VARRO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 37:72 | 3 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MITRO | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:40 | 6 | |
2 | Petr BUBNIAK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 73:69 | 5 | |
3 | Daniel Farkas | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 49:58 | 4 | |
4 | Zsofia DEZSENYI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 34:72 | 3 |