A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:15 | 4 | |
2 | Gellert FELEKI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:41 | 3 | |
3 | Radoslav MITRO | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 21:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine SAHLI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 55:40 | 4 | |
2 | Gergo DOMBAI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 50:40 | 3 | |
3 | Amelie JULIAN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 23:48 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barna KOVACSFI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:37 | 4 | |
2 | Arnold SZILAGYI | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 45:49 | 3 | |
3 | Lukas SMEJKAL | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 45:52 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENE | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:19 | 4 | |
2 | Zoltan NAGY | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 41:58 | 3 | |
3 | Lukas FLAKS | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 44:56 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpad SIPOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:26 | 4 | |
2 | Vasile Alexandru SABAU | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 37:38 | 3 | |
3 | Simon NOVOTNY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 27:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKO | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:21 | 4 | |
2 | Roman Lambert | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:34 | 3 | |
3 | Tunde MIKLOS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 17:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalan SZEGEDI | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 51:40 | 4 | |
2 | Jean Thierry BELUS | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 54:47 | 3 | |
3 | Hunor KRISTALY | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 30:48 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel BEYER | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:15 | 6 | |
2 | Anna IZSAK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 32:31 | 5 | |
3 | Barna KADAR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 14:48 | 4 | |
4 | Matyas ODNOGA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:32 | 6 | |
2 | Patrik BORBELY | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 69:58 | 5 | |
3 | David INCZE | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 61:64 | 4 | |
4 | Lea HOFFMANN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 24:72 | 3 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Patrik TOTH | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 92:58 | 6 | |
2 | Zsanett JANICSEK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 72:61 | 5 | |
3 | Adrien UKA | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 68:63 | 4 | |
4 | Tamas VARRO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 22:72 | 3 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik SZATMARI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:28 | 6 | |
2 | Matej KUBOVY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:40 | 5 | |
3 | Kinga BARABASI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 44:60 | 4 | |
4 | Lea GRUNENWALD | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 18:72 | 3 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola MITRO | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | Petr BUBNIAK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 67:55 | 5 | |
3 | Gergo VARGA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:60 | 4 | |
4 | Katalin DAKO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |