A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:16 | 6 | |
2 | Gergo DOMOKOSZalan SZEGEDI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 48:39 | 5 | |
3 | Zeljko SakanAleksa Zavisa | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 32:57 | 4 | |
4 | David SpasojevicMiljan Tanasic | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 32:60 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs Peter KISSJozsef MEZOFI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:42 | 6 | |
2 | Slobodan SimicVukasin STRBOJA | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 55:44 | 5 | |
3 | Jan OCHEDALSKIFranciszek TUSINSKI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 50:42 | 4 | |
4 | Dimitar PejchinovskiJovan Vukovic | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 23:60 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor BAJORZoltan PAL | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:32 | 6 | |
2 | Lukas FLAKSTomas Macurek | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 53:43 | 5 | |
3 | Dragan DIKLICMarko Grozdic | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 47:54 | 4 | |
4 | Radoslav MITROMilan Rodenkov | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 29:60 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs ILYESZsolt LAZAR | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:19 | 6 | |
2 | Kacper OTOCZYNSKILukasz Wyszynski | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 49:39 | 5 | |
3 | Masa MilosevicMilica Stojic | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 35:59 | 4 | |
4 | Ivana MalijarZlata Milovanovic | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 33:60 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAKAlan GALECKI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:25 | 6 | |
2 | Aleksandr OBIDINSergey PETUKHOV | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 57:35 | 5 | |
3 | Vukasin ADAMOVICMilivoj PANDUROV | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 39:51 | 4 | |
4 | Dusan Mamula Kurbla Ilija Stupar | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 15:60 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK Peter Schram-Deak | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:33 | 8 | |
2 | Kristof MURVAIBalazs VELKEY | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 68:47 | 7 | |
3 | David KRATOCHVILRoman Lambert | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 65:69 | 6 | |
4 | Marko VucurevicNemanja Vucurevic | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 47:78 | 5 | |
5 | Vladislav ColicVukasin Keselj | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 47:80 | 4 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENEArpad SIPOS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:20 | 6 | |
2 | Jozsef HolmanPatrik SZATMARI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 50:44 | 5 | |
3 | Marko MitrovicFilip Nikolic | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 43:55 | 4 | |
4 | Milan KoncarNikola Milijasevic | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 26:60 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:5 | 6 | |
2 | Larisa SavicMilos Savic | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 42:49 | 5 | |
3 | Isidora GajdobranskiDejana Magovcevic | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 40:57 | 4 | |
4 | Maja UMICEVICStojan Valan | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 29:60 | 3 |