A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:25 | 8 | |
2 | Gellert FELEKI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 89:49 | 7 | |
3 | Hubert Sylvain NOAH ESSOMBA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 78:77 | 6 | |
4 | Nassim FERHAT | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 32:91 | 5 | |
5 | Said Ryad FERHAT | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 43:96 | 4 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:28 | 8 | |
2 | Jean Thierry BELUS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 89:38 | 7 | |
3 | Adrien UKA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 62:63 | 6 | |
4 | Anthony DEL DO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 39:81 | 5 | |
5 | Samir FADELI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 20:96 | 4 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel BEYER | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 80:46 | 8 | |
2 | Csaba BANYIK | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | 77:51 | 7 | |
3 | Jonathan COQUELLE | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 49:56 | 6 | |
4 | Luigi DELDO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 19:72 | 5 | |
5 | Karim Meliani | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0:0 | 0 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:42 | 8 | |
2 | David INCZE | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:3 | 96:82 | 7 | |
3 | Baptiste BERNA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:4 | 92:79 | 6 | |
4 | David ELHAIK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 62:82 | 5 | |
5 | Ilyess EL HADDAD | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 35:96 | 4 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
2 | Romain GESMIER | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 60:46 | 5 | |
3 | Maxime ARNOLD | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 45:58 | 4 | |
4 | Mehdi SAHLI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 30:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 48:11 | 6 | |
2 | Lauryne SCHERRER | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 26:42 | 5 | |
3 | Daouda LY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 27:48 | 4 | |
4 | Karol POLESIAK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | Farid GRINE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:58 | 5 | |
3 | Loris KAPP | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 62:69 | 4 | |
4 | Coralie DAUL | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 40:81 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yassine SAHLI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
2 | Fethi LARIT | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 68:70 | 5 | |
3 | Cedric JAEGY | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 64:71 | 4 | |
4 | Lea HOFFMANN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 40:72 | 3 |