A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 82:40 | 6 | |
2 | Marek POKWAP | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 75:58 | 5 | |
3 | Grzegorz STASKIEWICZ | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 60:60 | 4 | |
4 | Piotr ZIEBA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 13:72 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAK | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:34 | 6 | |
2 | Konrad NOWICKI | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 66:65 | 5 | |
3 | Gellert FELEKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 55:61 | 4 | |
4 | Piotr Cieslak | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:35 | 6 | |
2 | Bartosz JANUSZEWSKI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:36 | 5 | |
3 | Piotr CYGAN | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 48:56 | 4 | |
4 | Mateusz Siemiradzki | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 17:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin CSEREKLYE | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:23 | 6 | |
2 | Karol POLESIAK | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 63:53 | 5 | |
3 | Krystian MICHALCZYK | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 55:66 | 4 | |
4 | Cyprian GAIK | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 24:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan OCHEDALSKI | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 80:63 | 6 | |
2 | Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 79:52 | 5 | |
3 | Radoslaw PYFFEL | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 51:59 | 4 | |
4 | Jakub KLOSINSKI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 36:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk KAMINSKI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:38 | 6 | |
2 | Kristof MURVAI | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 71:53 | 5 | |
3 | Zoltan NAGY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:67 | 4 | |
4 | Piotr PINKIEWICZ | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 47:82 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:33 | 6 | |
2 | Zalan SZEGEDI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 65:45 | 5 | |
3 | Apor SZOCS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 48:62 | 4 | |
4 | Tomasz PLASKOWSKI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 27:72 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:30 | 8 | |
2 | David INCZE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 83:49 | 7 | |
3 | Tomasz MARCINIAK | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:5 | 74:87 | 6 | |
4 | Henryk KALICKI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:6 | 71:90 | 5 | |
5 | Jan Jakub BORYS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 28:96 | 4 |