A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:10 | 4 | |
2 | Morten HAUGLUND LARSEN | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 29:32 | 3 | |
3 | Pawel Krzysztof SOKOLOWSKI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 13:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 30:27 | 4 | |
2 | Barna KOVACSFI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 27:30 | 3 | |
3 | Nicholas ROGERS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:23 | 4 | |
2 | Konrad NOWICKI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 44:36 | 3 | |
3 | Mathias Landen JEPPESEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 15:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:24 | 4 | |
2 | Marek POKWAP | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 36:40 | 3 | |
3 | Daniel Klink Noerremark KRISTENSEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 28:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs ILYES | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 59:35 | 4 | |
2 | Petr BUBNIAK | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 47:47 | 3 | |
3 | Mateusz STEPNIEWSKI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 24:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZ | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:11 | 4 | |
2 | Lukas FLAKS | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 33:31 | 3 | |
3 | Oliver Lindved LUND | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 9:48 | 2 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartlomiej FRANCZUK | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:22 | 4 | |
2 | Patrik SZATMARI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 38:41 | 3 | |
3 | Jonathan OLSEN | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 25:48 | 2 |