A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | ![]() Zsombor BENE | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 63:50 | 5 | |
3 | ![]() Baptiste BERNA | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 55:73 | 4 | |
4 | ![]() Zoltan PAL | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 40:77 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:17 | 6 | |
2 | ![]() Ferenc PAP | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 66:60 | 5 | |
3 | ![]() Andras TASKO | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 55:71 | 4 | |
4 | ![]() Amelie JULIAN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 27:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:21 | 6 | |
2 | ![]() Barna KOVACSFI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:42 | 5 | |
3 | ![]() Luca HORVATH | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 47:70 | 4 | |
4 | ![]() Attila LASZLO | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 31:83 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Balazs KATZ | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 90:59 | 6 | |
2 | ![]() Julien GRONDIN | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 75:53 | 5 | |
3 | ![]() Matyas ODNOGA | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 62:70 | 4 | |
4 | ![]() Hanna ARVAY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 27:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:29 | 6 | |
2 | ![]() Jean Thierry BELUS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:43 | 5 | |
3 | ![]() Abel HEGEDUS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:55 | 4 | |
4 | ![]() Zsofia DEZSENYI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 14:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marek POKWAP | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | 75:58 | 5 | |
2 | ![]() Gergo DOMBAI | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 4:3 | 72:60 | 5 | |
3 | ![]() Yassine SAHLI | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | 73:51 | 5 | |
4 | ![]() Loris KAPP | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:6 | 32:83 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bence FORGACS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:38 | 6 | |
2 | ![]() Bartlomiej FRANCZUK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 66:43 | 5 | |
3 | ![]() Gabriella KOTA | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:61 | 4 | |
4 | ![]() Cedric JAEGY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 26:72 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Karol POLESIAK | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6:2 | 90:76 | 6 | |
2 | ![]() Szabolcs ILYES | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 82:53 | 5 | |
3 | ![]() Patrik BORBELY | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 52:62 | 4 | |
4 | ![]() Jonathan COQUELLE | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:6 | 50:83 | 3 |
I csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zsolt LAZAR | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 83:44 | 6 | |
2 | ![]() Konrad NOWICKI | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 77:56 | 5 | |
3 | ![]() Lea VASAS | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 50:56 | 4 | |
4 | ![]() Lea HOFFMANN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 18:72 | 3 |
J csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Patrik SZATMARI | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | ![]() Kristof MURVAI | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 75:61 | 5 | |
3 | ![]() Adrien UKA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 60:68 | 4 | |
4 | ![]() Lauryne SCHERRER | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
K csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adam BAKO | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6:2 | 92:76 | 6 | |
2 | ![]() Lionel BEYER | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 75:57 | 5 | |
3 | ![]() Martin CSEREKLYE | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 67:76 | 4 | |
4 | ![]() Boglarka NAGY | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 47:72 | 3 |
L csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:30 | 6 | |
2 | ![]() David INCZE | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 62:69 | 5 | |
3 | ![]() Zsanett JANICSEK | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 66:57 | 4 | |
4 | ![]() Jonatan FORRO | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |