A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kristof MURVAI | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 81:51 | 8 | |
2 | ![]() Balazs VELKEY | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 79:54 | 7 | |
3 | ![]() Zalan SZEGEDI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 69:61 | 6 | |
4 | ![]() Boglarka LEPSENYI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 58:69 | 5 | |
5 | ![]() Levente Mehes | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 28:80 | 4 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Csaba BANYIK | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 60:37 | 8 | |
2 | ![]() Jozsef RADLI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 56:46 | 7 | |
3 | ![]() Janos Fazekas | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 46:58 | 6 | |
4 | ![]() Anna IZSAK | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | 39:60 | 5 | |
5 | ![]() Janos KORCSOGH | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 0:0 | 0 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arpad SIPOS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:39 | 8 | |
2 | ![]() Marton HORVATH | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 76:52 | 7 | |
3 | ![]() Balazs Donat Somoskoi | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 62:59 | 6 | |
4 | ![]() Daniel ZAMBO | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 53:75 | 5 | |
5 | ![]() Benjamin Szabo | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 34:80 | 4 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adam BLAZSOVICS | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:24 | 8 | |
2 | ![]() Farid GRINE | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 70:61 | 7 | |
3 | ![]() Balazs Peter KISS | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 61:77 | 6 | |
4 | ![]() Istvan MATYAS | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 57:74 | 5 | |
5 | ![]() Andras TASKO | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 49:81 | 4 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Adrian DUSZAK | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:53 | 8 | |
2 | ![]() Gregory Dylan Tchami Djomaha | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 74:63 | 7 | |
3 | ![]() Jozsef Holman | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 72:74 | 5 | |
4 | ![]() Peter BORBELY | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 55:72 | 5 | |
5 | ![]() Fethi LARIT | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 59:78 | 5 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Julien GRONDIN | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 80:41 | 8 | |
2 | ![]() Gabor FABIAN | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 76:59 | 7 | |
3 | ![]() Patrik SZATMARI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 62:69 | 6 | |
4 | ![]() Konrad NOWICKI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 54:74 | 5 | |
5 | ![]() Benjamin Patrik TOTH | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 51:80 | 4 |