A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:21 | 4 | |
2 | Bence FORGACSMatyas ODNOGA | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 34:43 | 3 | |
3 | Jean Thierry BELUSLionel BEYER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 30:48 | 2 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDINHugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:14 | 4 | |
2 | Zsanett JANICSEKGabriella KOTA | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 41:58 | 3 | |
3 | Balazs GERGELYFerenc PAP | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 42:59 | 2 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:10 | 4 | |
2 | Patrik BORBELYBoldizsar LEVIK | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 28:34 | 3 | |
3 | Balazs KARDOSMate HERCEGFI | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAKBartlomiej FRANCZUK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 56:40 | 4 | |
2 | Tamas KOVACSZsolt LAZAR | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 53:43 | 3 | |
3 | Gergo DOMBAIMario FARKAS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 22:48 | 2 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristof MURVAIBalazs VELKEY | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
2 | Patrik SZATMARIAdam TORONYI | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:35 | 3 | |
3 | Lea HOFFMANNLauryne SCHERRER | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 18:48 | 2 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsombor BENEBarna KOVACSFI | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 50:45 | 3 | |
2 | Gellert FELEKIDavid INCZE | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 58:61 | 3 | |
3 | Zoltan PALGabor BAJOR | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 51:53 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs KATZZalan SZEGEDI | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:18 | 4 | |
2 | Lea VASASMarton KERESZTURY | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 35:43 | 3 | |
3 | Konrad NOWICKIMarek POKWAP | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 26:48 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BAKOSoma FORDOS | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 48:17 | 4 | |
2 | Nikola MITROMaja UMICEVIC | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 32:31 | 3 | |
3 | Hanna ARVAYKrisztina ACS | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 16:48 | 2 |