A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian DUSZAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 96:49 | 8 | |
2 | Balazs KATZ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:2 | 85:58 | 7 | |
3 | Konrad NOWICKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 78:69 | 6 | |
4 | Jonathan COQUELLE | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | 57:81 | 5 | |
5 | Marcin SAMSON | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:8 | 37:96 | 4 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam BLAZSOVICS | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:20 | 6 | |
2 | Karol POLESIAK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 59:40 | 5 | |
3 | Pawel Krzysztof SOKOLOWSKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 36:70 | 4 | |
4 | Maxime ARNOLD | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 35:72 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:36 | 6 | |
2 | Balazs VELKEY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 63:48 | 5 | |
3 | Piotr CYGAN | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 45:61 | 4 | |
4 | Mateusz STEPNIEWSKI | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 37:72 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDIN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:31 | 6 | |
2 | Zalan SZEGEDI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 61:46 | 5 | |
3 | Grzegorz STASKIEWICZ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 53:50 | 4 | |
4 | Marcin KOTRYS | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 13:72 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIK | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:35 | 6 | |
2 | Marek POKWAP | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:47 | 5 | |
3 | Jan OCHEDALSKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 53:61 | 4 | |
4 | Radoslaw PYFFEL | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 28:72 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk KAMINSKI | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 68:47 | 5 | |
2 | Kristof MURVAI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 64:49 | 5 | |
3 | Lionel BEYER | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 61:59 | 5 | |
4 | Olaf POWIERZA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 34:72 | 3 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo RABEUX | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:26 | 6 | |
2 | Bartlomiej FRANCZUK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 63:48 | 5 | |
3 | Krystian MICHALCZYK | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:5 | 51:76 | 4 | |
4 | Kacper SKARZYNSKI | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:6 | 47:83 | 3 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabolcs ILYES | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 72:34 | 6 | |
2 | Yassine SAHLI | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 62:44 | 5 | |
3 | Krzysztof MIKULSKI | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 46:66 | 4 | |
4 | Piotr PINKIEWICZ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 36:72 | 3 |