A csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs Peter KISSJozsef MEZOFI | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 58:44 | 6 | |
2 | Alan GALECKIJan OCHEDALSKI | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 50:52 | 5 | |
3 | Marton HORVATHBalazs IMREH | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 56:46 | 4 | |
4 | Konstantin ALESHINMikhail KISHENKOV | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 38:60 | 3 |
B csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent MBassa BAKOUTHubert Sylvain NOAH ESSOMBA | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:22 | 6 | |
2 | Jan MAREKIvo Novacek | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 46:55 | 5 | |
3 | Karol POLESIAKKacper SKARZYNSKI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 43:52 | 4 | |
4 | Martin HAVELKAMatej TUTALEK | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 40:60 | 3 |
C csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien GRONDINHugo RABEUX | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:45 | 6 | |
2 | Petr BUBNIAKLukas SMEJKAL | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 58:48 | 5 | |
3 | Martin CSEREKLYEBarna KOVACSFI | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 50:51 | 4 | |
4 | David Istvan KALMARPatrik SZATMARI | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 36:60 | 3 |
D csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor BAJORZoltan PAL | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:31 | 6 | |
2 | Gabor DORNYEITamas VARGA | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 53:35 | 5 | |
3 | Omri COHENNetanel ELIYAHU | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 39:52 | 4 | |
4 | Patrik KOLOUCHMatej KUBOVY | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 26:60 | 3 |
E csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan MAROJEVICNikola MITRO | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:22 | 6 | |
2 | Jean Thierry BELUSSergey PETUKHOV | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 47:45 | 5 | |
3 | David KRATOCHVILRoman Lambert | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 36:55 | 4 | |
4 | Adam NASTOUPILDominik VESELY | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 39:60 | 3 |
F csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz JANUSZEWSKIPatryk KAMINSKI | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 60:18 | 6 | |
2 | Anna IZSAKArpad SIPOS | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 56:22 | 5 | |
3 | Ivo DUCHONFRONK Jaroslav | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 24:40 | 4 | |
4 | Frantisek KALASPatrik Poncar | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | 0:60 | 0 |
G csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csaba BANYIKAdam BLAZSOVICS | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 40:17 | 4 | |
2 | Kristof MURVAIBalazs VELKEY | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 31:27 | 3 | |
3 | Peter BORBELYJanos KORCSOGH | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 13:40 | 2 |
H csoport
# | Játékos | 1 | 2 | 3 | 4 | Szettek | Pontok | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apor GYORGYDEAKSzabolcs ILYES | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 60:30 | 6 | |
2 | Lukas FLAKSTomas Macurek | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 59:44 | 5 | |
3 | Farid GRINEFethi LARIT | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 37:48 | 4 | |
4 | Tomas KubovyTomas Kupsky | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 26:60 | 3 |